資格取得者数
取得資格種別 | 取得者数(人) |
---|---|
ITパスポート (初級システムアドミニストレータ含む) | 4 |
基本情報技術者 (第二種情報処理技術者含む) | 8 |
応用情報技術者 (ソフトウェア開発技術者、第一種情報処理技術者含む) | 6 |
ネットワークスペシャリスト (テクニカルエンジニア<ネットワーク>含む) | 1 |
情報セキュリティスペシャリスト | 1 |
情報処理安全確保支援士 | 1 |
2022年11月1日現在 ※資格取得延べ人数 |
取得資格種別 | 取得者数(人) |
---|---|
ITパスポート (初級システムアドミニストレータ含む) | 4 |
基本情報技術者 (第二種情報処理技術者含む) | 8 |
応用情報技術者 (ソフトウェア開発技術者、第一種情報処理技術者含む) | 6 |
ネットワークスペシャリスト (テクニカルエンジニア<ネットワーク>含む) | 1 |
情報セキュリティスペシャリスト | 1 |
情報処理安全確保支援士 | 1 |
2022年11月1日現在 ※資格取得延べ人数 |